2013款大众CC 2.0TSI 豪华型最高优惠3.7万元
2013款大众CC 2.0TSI 豪华型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 28.38万元 | 26.58万元 | 1.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> |
天津 | 24.68万元 | 3.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
济南 | 26.98万元 | 1.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
青岛 | 28.38万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
石家庄 | 27.18万元 | 1.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
太原 | 27.18万元 | 1.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
郑州 | 27.88万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
呼和浩特 | 28.38万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | ||
沈阳 | 26.98万元 | 1.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
大连 | 27.38万元 | 1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
长春 | 26.98万元 | 1.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
上海 | 26.38万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南京 | 28.38万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
苏州 | 28.38万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
杭州 | 27.58万元 | 0.8万元 | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
宁波 | 27.58万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
武汉 | 26.58万元 | 1.8万元 | -- | 有 | 原文链接>> | |
合肥 | 27.68万元 | 0.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南昌 | 28.38万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
广州 | 26.38万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
福州 | 27.48万元 | 0.9万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
厦门 | 27.58万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
泉州 | 28.38万元 | -- | 送6000元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
南宁 | 26.98万元 | 1.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
重庆 | 28.38万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
成都 | 27.88万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
贵阳 | 27.58万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
昆明 | 28.18万元 | 0.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
西安 | 27.88万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
兰州 | 27.88万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
深圳 | 27.18万元 | 1.2万元 | 享8千贴息 | 有现车 | 原文链接>> | |
东莞 | 27.08万元 | 1.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |